一、请爱好者携带二代身份证原件提前到北京赛欧科技园孵化中心1号楼13层签到,自带答题文具(笔)参加业余无线电操作技术能力验证(简称能力验证)。
二、请参加能力验证的爱好者务必提前安排好自己的时间,准时参加能力验证。
三、为了自身安全请自觉佩戴口罩。
第一场12月20日09:00—11:30
(限A类参加知识讲座的爱好者)
| 第一场 | ||
| 序号 | 姓名 | 身份证尾号 |
| 1 | 苗镇 | 110***33 |
| 2 | 贾哲 | 140***10 |
| 3 | 王金龙 | 110***32 |
| 4 | 米永剑 | 142***16 |
| 5 | 冀雍 | 140***16 |
| 6 | 郑赋宁 | 360***15 |
| 7 | 李一叶 | 370***28 |
| 8 | 刘超 | 110***16 |
| 9 | 尹群 | 320***06 |
| 10 | 高占海 | 130***50 |
| 11 | 王磊 | 110***12 |
| 12 | 李岩 | 150***38 |
| 13 | 马健 | 11***19 |
| 14 | 王国忠 | 22***38 |
| 15 | 肖廉亮 | 53***10 |
| 16 | 徐喆 | 11***18 |
| 17 | 伊日和 | 15***58 |
| 18 | 徐照凯 | 41***14 |
| 19 | 张大康 | 13***17 |
| 20 | 王锋 | 62***16 |
| 21 | 刘义鹏 | 23***50 |
| 22 | 李达 | 11***32 |
| 23 | 吴发保 | 37***10 |
| 24 | 安鹏 | 13***16 |
| 25 | 董琦玮 | 13***20 |
| 26 | 李海青 | 63***76 |
| 27 | 黄雷 | 42***33 |
| 28 | 田野 | 11***5X |
| 29 | 孟得海 | 41***50 |
| 30 | 杨晋伟 | 14***12 |
| 31 | 付瑞松 | 13***16 |
| 32 | 王永 | 13***55 |
| 33 | 宋喆 | 21***1X |
| 34 | 乔资博 | 11***1x |
| 35 | 张松 | 11***58 |
| 36 | 彭小宁 | 11***2X |
| 37 | 周占宾 | 13***7X |
| 38 | 肖宛阳 | 41***39 |
| 39 | 戴亚军 | 15***77 |
| 40 | 张云 | 11***18 |
| 41 | 张立洋 | 13***16 |
| 42 | 许良 | 11***17 |
| 43 | 杨晓征 | 13***71 |
| 44 | 章芸一 | 11***10 |
| 45 | 高岭子 | 11***28 |
| 46 | 关雨佳 | 23***76 |
| 47 | 高源清 | 11***11 |
| 48 | 刘宝利 | 11***15 |
| 49 | 王占天 | 11***13 |
| 50 | 易铭宇 | 11***17 |
| 51 | 孙立国 | 11***3X |
| 52 | 穆鑫 | 11***16 |
| 53 | 王海良 | 11***77 |
| 54 | 高健 | 11***14 |
| 55 | 徐子淇 | 51***8X |
| 56 | 朵蓝那 | 11***29 |
| 57 | 苗泉安 | 11***14 |
| 58 | 马俊 | 11***15 |
| 59 | 张建国 | 13***32 |
| 60 | 于彤 | 13***17 |
| 61 | 张蕴仪 | 37***23 |
| 62 | 赵童僖 | 23***11 |
| 63 | 张欣雨 | 51***27 |
| 64 | 王殿国 | 23***11 |
| 65 | 郝文杰 | 11***14 |
| 66 | 芦斌 | 11***18 |
| 67 | 苏松 | 13***30 |
| 68 | 郭阳 | 11***11 |
| 69 | 张志军 | 13***14 |
| 70 | 杨楠 | 11***18 |
| 71 | 王勇 | 11***17 |
| 72 | 张泽鹏 | 65***57 |
| 73 | 杨帆 | 13***5X |
| 74 | 郑磊 | 11***10 |
| 75 | 赵新 | 11***54 |
| 76 | 王亚丽 | 11***28 |
| 77 | 刘锋 | 12***18 |
| 78 | 王连旺 | 11***79 |
| 79 | 魏颖 | 11***45 |
| 80 | 彭博 | 21***1X |
| 81 | 周传红 | 11***38 |
| 82 | 张高峰 | 11***18 |
| 83 | 田辉 | 11***15 |
| 84 | 王海鹏 | 11***17 |
| 85 | 张继东 | 15***11 |
| 86 | 马海超 | 11***19 |
| 87 | 肖宗萱 | 53***27 |
| 88 | 王际霖 | 11***16 |
| 89 | 刘显洋 | 11***1x |
| 90 | 姚博伦 | 37***75 |
| 91 | 卢雨点 | 51***2X |
| 92 | 刘杰 | 11***10 |
| 93 | 赵跃 | 11***90 |
| 94 | 伏昊翔 | 11***10 |
| 95 | 张鹤 | 62***11 |
| 96 | 韩鹏 | 32***51 |
| 97 | 戴鑫阳 | 22***15 |
| 98 | 卢思潮 | 11***1X |
第二场12月20日13:00—15:30
(限A类参加知识讲座的爱好者)
| 第二场 | ||
| 序号 | 姓名 | 身份证尾号 |
| 1 | 陈涛 | 11***38 |
| 2 | 吕鹏 | 11***55 |
| 3 | 杨英浩 | 15***18 |
| 4 | 赵汉清 | 11***14 |
| 5 | 王志华 | 21***13 |
| 6 | 王金旭 | 11***19 |
| 7 | 赵博轩 | 41***76 |
| 8 | 赵春晗 | 11***18 |
| 9 | 王瑞 | 14***16 |
| 10 | 牛林林 | 13***54 |
| 11 | 刘欢 | 23***18 |
| 12 | 吕恩 | 37***38 |
| 13 | 郄兆龙 | 13***38 |
| 14 | 肖夢宇 | 51***33 |
| 15 | 蒋心培 | 11***4X |
| 16 | 李少锋 | 11***33 |
| 17 | 成枫 | 50***51 |
| 18 | 李泽栋 | 11***14 |
| 19 | 杨涛 | 11***74 |
| 20 | 吕泽斌 | 34***3X |
| 21 | 刘卫 | 41***19 |
| 22 | 杨嘉为 | 11***92 |
| 23 | 王帝 | 21***11 |
| 24 | 满可 | 11***19 |
| 25 | 杨振华 | 11***12 |
| 26 | 纪凯 | 13***17 |
| 27 | 王羡 | 13***1X |
| 28 | 李占海 | 41***14 |
| 29 | 谢若愚 | 50***9X |
| 30 | 沈耀祖 | 11***19 |
| 31 | 吴伟 | 15***15 |
| 32 | 薛海鹏 | 13***33 |
| 33 | 李强 | 14***58 |
| 34 | 侯成彬 | 11***10 |
| 35 | 张旭 | 11***19 |
| 36 | 孙志强 | 22***19 |
| 37 | 李林秀 | 15***23 |
| 38 | 刘震 | 21***19 |
| 39 | 李玉龙 | 11***33 |
| 40 | 丛培壮 | 11***30 |
| 41 | 于润墨 | 11***25 |
| 42 | 杨威 | 23***38 |
| 43 | 孙洪蛟 | 13***17 |
| 44 | 范琦超 | 15***11 |
| 45 | 刘宗方 | 37***34 |
| 46 | 赵孔亚 | 41***28 |
| 47 | 江浩 | 15***30 |
| 48 | 程浩 | 11***10 |
| 49 | 郑梓雄 | 11***16 |
| 50 | 陶楠 | 11***12 |
| 51 | 丁旭 | 13***11 |
| 52 | 马骏 | 13***73 |
| 53 | 黄坤 | 11***39 |
| 54 | 李玉凡 | 11***1X |
| 55 | 孟治成 | 11***14 |
| 56 | 王新海 | 11***11 |
| 57 | 张磊 | 11***34 |
| 58 | 王洪斌 | 11***10 |
| 59 | 夏滕 | 37***12 |
| 60 | 李楠 | 11***37 |
| 61 | 吴凯旋 | 21***18 |
| 62 | 忻季 | 11***78 |
| 63 | 李明烨 | 61***17 |
| 64 | 王学武 | 13***1X |
| 65 | 纪可欣 | 11***4X |
| 66 | 芦江 | 11***17 |
| 67 | 蔡乐嫣 | 44***00 |
| 68 | 刘明 | 11***16 |
| 69 | 于久志 | 11***36 |
| 70 | 张晟 | 14***79 |
| 71 | 张轩瑜 | 11***11 |
| 72 | 于洪庄 | 23***76 |
| 73 | 石羡 | 11***95 |
| 74 | 管尉廷 | 21***13 |
| 75 | 杨阳 | 13***97 |
| 76 | 李福林 | 11***57 |
| 77 | 刘小爽 | 11***37 |
| 78 | 陈炳秋 | 42***36 |
| 79 | 王京 | 61***18 |
| 80 | 林烨 | 46***18 |
| 81 | 陈晨 | 11***59 |
| 82 | 于丹 | 11***69 |
| 83 | 郭潇 | 11***1X |
| 84 | 张帅 | 11***18 |
| 85 | 李熠哲 | 14***59 |
| 86 | 陈玉龙 | 13***10 |
| 87 | 周鼎航 | 11***10 |
| 88 | 焦浩岳 | 14***5X |
| 89 | 宋志文 | 13***57 |
| 90 | 薛雨 | 41***77 |
| 91 | 汪赩 | 11***19 |
| 92 | 张延博 | 23***1X |
| 93 | 王立营 | 41***31 |
| 94 | 王书金 | 37***16 |
| 95 | 石文华 | 13***18 |
| 96 | 王宏恩 | 62***12 |
| 97 | 汤罄宇 | 50***12 |
| 98 | 何欢 | 51***7X |
| 99 | 李红晶 | 11***15 |
| 100 | 赵师源 | 21***60 |
| 101 | 杨天啸 | 37***70 |
| 102 | 席刘钢 | 14***17 |
| 103 | 赵亮 | 11***13 |
| 104 | 张炳辉 | 13***31 |
| 105 | 刘鹏 | 32***18 |
| 106 | 刘杰 | 13***17 |
| 107 | 金录嘉 | 64***18 |
| 108 | 相博今 | 33***3X |
| 109 | 张凯旋 | 13***12 |
| 110 | 徐瑞锋 | 11***11 |
| 111 | 刘征宇 | 13***34 |
| 112 | 庞峥琦 | 50***26 |
| 113 | 侯换新 | 37***22 |
| 114 | 杨春革 | 11***19 |
| 115 | 孙延亮 | 37***11 |
| 116 | 岳玺 | 11***18 |
| 117 | 苏鹏 | 13***12 |
| 118 | 马超 | 14***29 |
| 119 | 刘明春 | 62***13 |
| 120 | 陈波 | 34***15 |
| 121 | 李晓花 | 23***26 |
| 122 | 张育宏 | 61***72 |
| 123 | 杨金朋 | 32***30 |
| 124 | 李强 | 14***15 |
| 125 | 姜维 | 11***36 |
| 126 | 李强 | 11***13 |
| 127 | 张浩宇 | 13***9X |
| 128 | 李静晨 | 11***53 |
| 129 | 魏巍 | 11***14 |
| 130 | 周承文 | 41***1X |
| 131 | 周锦 | 11***13 |
| 132 | 陈博硕 | 11***16 |
| 133 | 周建国 | 13***3X |
| 134 | 孙志刚 | 15***16 |
| 135 | 郑云 | 51***19 |
| 136 | 吴蔚洲 | 65***14 |
| 137 | 白岩 | 13***13 |
| 138 | 岑林 | 14***78 |
| 139 | 田晓琳 | 11***63 |
| 140 | 王志彬 | 13***38 |
| 141 | 于云鹏 | 21***12 |
| 142 | 侯学庆 | 37***1X |
| 143 | 宋强强 | 14***15 |
| 144 | 刘强 | 37***16 |
| 145 | 赵岩 | 23***15 |
| 146 | 齐可心 | 23***17 |
| 147 | 张新峰 | 41***56 |
| 148 | 秘尚琨 | 13***16 |
| 149 | 马浚铭 | 110***19 |
| 150 | 王子中 | 110***17 |
| 151 | 张沐萱 | 210***29 |
| 152 | 刘征浩 | 130***13 |
| 153 | 梁飞 | 411***13 |
第三场12月20日15:30—16:30
(限A类不参加知识讲座的爱好者)
| 第三场 | ||
| 序号 | 姓名 | 身份证尾号 |
| 1 | 张华山 | 13***17 |
| 2 | 陈舜宇 | 11***38 |
| 3 | 肖旸文睿 | 53***16 |
| 4 | 王铁翔 | 11***14 |
| 5 | 李文军 | 11***74 |
| 6 | 吕晓冬 | 34***55 |
| 7 | 孙铭鸿 | 21***1X |
| 8 | 张斌 | 11***19 |
| 9 | 王智勇 | 11***14 |
| 10 | 王雪玉 | 22***6X |
| 11 | 邓承钧 | 41***10 |
| 12 | 王美森 | 11***10 |
| 13 | 李炳初 | 53***31 |
| 14 | 田雪豪 | 11***1X |
| 15 | 迟源 | 22***54 |
| 16 | 李俊杰 | 11***12 |
| 17 | 张景航 | 37***37 |
| 18 | 张译峻 | 62***12 |
| 19 | 刘鹏 | 37***35 |
| 20 | 李星 | 42***38 |
| 21 | 李奕霖 | 45***10 |
| 22 | 张鹏 | 21***1X |
| 23 | 董禹琛 | 37***14 |
| 24 | 陈孟涵 | 11***28 |
| 25 | 李福旺 | 11***10 |
| 26 | 黄磊 | 41***58 |
| 27 | 黄秋豪 | 83***19 |
| 28 | 郭强 | 14***31 |
| 29 | 柴鑫 | 22***11 |
| 30 | 黄冬明 | 42***30 |
| 31 | 吕瑞扬 | 13***16 |
| 32 | 杜华程 | 37***53 |
| 33 | 龙泉 | 36***33 |
| 34 | 谢家骏 | 41***10 |
| 35 | 刘钰菏 | 11***2X |
| 36 | 王睦然 | 13***16 |
| 37 | 金孝堂 | 11***10 |
| 38 | 谌天洲 | 41***36 |
| 39 | 刘昌成 | 42***10 |
| 40 | 孙征 | 11***39 |
| 41 | 吴潘 | 32***11 |
| 42 | 魏宇航 | 14***70 |
| 43 | 郑鹏飞 | 14***13 |
| 44 | 曲普 | 23***12 |
| 45 | 曹大明 | 22***24 |
| 46 | 张侠 | 11***29 |
| 47 | 刘丰 | 13***17 |
| 48 | 段超凡 | 11***32 |
| 49 | 高俊 | 37***14 |
| 50 | 吴志铭 | 33***32 |
| 51 | 马圣哲 | 11***5X |
| 52 | 隋馨阅 | 11***20 |
| 53 | 左晓晨 | 12***38 |
| 54 | 陈依蔓 | 13***43 |
| 55 | 石华 | 41***10 |
| 56 | 王浩 | 11***12 |
| 57 | 徐珂雨 | 61***1X |
| 58 | 韩知忱 | 15***13 |
| 59 | 王梓尧 | 13***1X |
| 60 | 罗浩舜 | 32***19 |
| 61 | 李艺洋 | 11***14 |
| 62 | 赵洲洋 | 41***13 |
| 63 | 张腾旭 | 13***17 |
| 64 | 赵涛 | 23***32 |
| 65 | 苏芾 | 11***20 |
| 66 | 徐悦航 | 12***17 |
| 67 | 车旺泽 | 14***36 |
| 68 | 张禹森 | 11***17 |
| 69 | 陈冬 | 41***12 |
| 70 | 赵宁 | 11***4X |
| 71 | 张佳政 | 23***73 |
| 72 | 刘志龙 | 15***13 |
| 73 | 邹家森 | 37***11 |
| 74 | 张志榕 | 35***16 |
| 75 | 张逸轩 | 11***10 |
| 76 | 黄振洛 | 33***70 |
| 77 | 李安祺 | 11***61 |
| 78 | 王永洲 | 37***13 |
| 79 | 刘陆羽 | 11***16 |
| 80 | 郭昊然 | 11***15 |
| 81 | 刘玉平 | 11***27 |
| 82 | 洪旭峰 | 13***14 |
| 83 | 窦建丽 | 11***21 |
| 84 | 孟繁越 | 13***16 |
| 85 | 李东霖 | 21***19 |
| 86 | 张浩然 | 13***15 |
| 87 | 张效铭 | 11***15 |
| 88 | 夏晨飞 | 61***11 |
| 89 | 盛宁 | 11***11 |
| 90 | 张浩翔 | 11***37 |
| 91 | 董明栋 | 65***18 |
| 92 | 张滔 | 11***74 |
| 93 | 方聪 | 41***10 |
| 94 | 杜铁民 | 13***14 |
| 95 | 姜楠 | 15***32 |
| 96 | 连晟 | 35***36 |
| 97 | 刘睿莹 | 23***21 |
| 98 | 殷泽宇 | 23***36 |
| 99 | 王浩宇 | 11***30 |
| 100 | 郑芷悦 | 35***45 |
| 101 | 朱剑博 | 21***10 |
| 102 | 韩淼 | 11***28 |
| 103 | 王宇 | 14***18 |
| 104 | 蒋业诚 | 45***38 |
| 105 | 宋宁宇 | 33***10 |
| 106 | 刘承彧 | 62***14 |
| 107 | 邹佩锴 | 37***34 |
| 108 | 李好 | 51***44 |
| 109 | 张光远 | 37***15 |
| 110 | 魏金龙 | 41***72 |
| 111 | 游储瑞 | 13***37 |
| 112 | 周建雄 | 42***52 |
| 113 | 王改新 | 65***19 |
| 114 | 郭蓓蓓 | 41***25 |
| 115 | 张驿 | 32***32 |
| 116 | 郭雅菲 | 14***28 |
| 117 | 刘兆通 | 37***37 |
| 118 | 郭昊 | 13***15 |
| 119 | 梁健 | 13***17 |
| 120 | 郭小芳 | 14***25 |
| 121 | 孟宪阳 | 13***31 |
| 122 | 刘昂威 | 11***3X |
| 123 | 刘燚 | 11***32 |
| 124 | 汝泽龙 | 32***16 |
| 125 | 康子剑 | 43***13 |
| 126 | 高启晨 | 11***3X |
| 127 | 郭嘉 | 13***19 |
| 128 | 魏浩楠 | 13***35 |
| 129 | 王付亮 | 11***70 |
| 130 | 李航 | 11***15 |
| 131 | 赵毅豪 | 11***19 |
| 132 | 王兰兰 | 41***29 |
| 133 | 赵艺涵 | 11***64 |
| 134 | 宋浩宁 | 23***16 |
| 135 | 葛操 | 37***19 |
| 136 | 神承宏 | 11***11 |
| 137 | 王一木 | 62***38 |
| 138 | 顾雪城 | 11***17 |
| 139 | 蔡润斌 | 35***14 |
| 140 | 张奥 | 11***10 |
| 141 | 余骏博 | 11***33 |
| 142 | 张梓萌 | 21***25 |
| 143 | 杜嘉宇 | 11***15 |
| 144 | 陈治岐 | 21***37 |
| 145 | 王可 | 51***90 |
| 146 | 关昊 | 42***58 |
| 147 | 宋博 | 11***1X |
| 148 | 苑旭阳 | 37***37 |
| 149 | 马永才 | 62***33 |
| 150 | 许原颉 | 37***18 |