注意事项
一、请爱好者携带二代身份证原件提前到北京赛欧科技园孵化中心1号楼13层签到,自带答题文具(笔)参加业余无线电操作技术能力验证(简称能力验证)。
二、请参加能力验证的爱好者务必提前安排好自己的时间,准时参加能力验证。
三、为了自身安全请自觉佩戴口罩。
第一场11月22日09:00—11:30
(限A类参加知识讲座的爱好者)
| 第一场 | ||
| 序号 | 姓名 | 身份证尾号 |
| 1 | 田宝桢 | 37***10 |
| 2 | 宋庆鹏 | 37***39 |
| 3 | 赵汉清 | 11***14 |
| 4 | 肖廉亮 | 53***10 |
| 5 | 张昊宇 | 11***18 |
| 6 | 高杨杨 | 13***10 |
| 7 | 孙磊 | 11***59 |
| 8 | 李叙辰 | 11***18 |
| 9 | 田承泽 | 23***10 |
| 10 | 伊日和 | 15***58 |
| 11 | 郭彦峰 | 14***31 |
| 12 | 唐雪琴 | 62***21 |
| 13 | 崔霖泽 | 11***1X |
| 14 | 张振 | 37***12 |
| 15 | 王帝 | 21***11 |
| 16 | 温心愿 | 14***5X |
| 17 | 王奕诺 | 11***42 |
| 18 | 吕嘉益 | 11***30 |
| 19 | 高梦凡 | 41***11 |
| 20 | 刘春旺 | 11***11 |
| 21 | 李祥荣 | 37***36 |
| 22 | 段奎元 | 13***31 |
| 23 | 程华泽 | 51***1X |
| 24 | 曹熙恒 | 11***12 |
| 25 | 杜凯 | 11***55 |
| 26 | 顾冠雄 | 13***13 |
| 27 | 汪洋 | 23***19 |
| 28 | 杨佳琳 | 21***15 |
| 29 | 陈晨 | 11***15 |
| 30 | 孙志强 | 22***19 |
| 31 | 刘宗方 | 37***34 |
| 32 | 王永 | 13***55 |
| 33 | 谢春雨 | 15***36 |
| 34 | 夏逸可 | 13***12 |
| 35 | 陈忠波 | 13***1X |
| 36 | 刘洋 | 21***39 |
| 37 | 赵建 | 11***16 |
| 38 | 房广安 | 13***17 |
| 39 | 李艺轩 | 11***1X |
| 40 | 孟治成 | 11***14 |
| 41 | 夏滕 | 37***12 |
| 42 | 戴亚军 | 15***77 |
| 43 | 张立洋 | 13***16 |
| 44 | 吴凯旋 | 21***18 |
| 45 | 王学武 | 13***1X |
| 46 | 孙幼军 | 13***13 |
| 47 | 石宇凡 | 42***29 |
| 48 | 郑家振 | 11***72 |
| 49 | 潘桐 | 11***1X |
| 50 | 杨晓征 | 13***71 |
| 51 | 章芸一 | 11***10 |
| 52 | 关雨佳 | 23***76 |
| 53 | 管尉廷 | 21***13 |
| 54 | 高源清 | 11***11 |
| 55 | 刘宝利 | 11***15 |
| 56 | 黄凯飞 | 11***17 |
| 57 | 刘伟 | 13***12 |
| 58 | 王占天 | 11***13 |
| 59 | 易铭宇 | 11***17 |
| 60 | 孙立国 | 11***3X |
| 61 | 巩鹏 | 11***17 |
| 62 | 崔博述 | 23***26 |
| 63 | 汪琛龙 | 41***1X |
| 64 | 宫成 | 21***1X |
| 65 | 王海良 | 11***77 |
| 66 | 都文超 | 61***16 |
| 67 | 刘新强 | 22***18 |
| 68 | 于庚华 | 62***13 |
| 69 | 高晗 | 14***78 |
| 70 | 张金浩 | 13***30 |
| 71 | 王立波 | 11***77 |
| 72 | 李志刚 | 11***1X |
| 73 | 高健 | 11***14 |
| 74 | 黄克春 | 41***35 |
| 75 | 王健伟 | 13***16 |
| 76 | 薛小凡 | 61***18 |
| 77 | 邵宁 | 11***17 |
| 78 | 叶司宾 | 11***11 |
| 79 | 李春雪 | 11***10 |
| 80 | 温小璠 | 11***39 |
| 81 | 刘晨晔 | 35***13 |
| 82 | 李阳 | 11***3X |
| 83 | 李瑞 | 11***16 |
| 84 | 朵蓝那 | 11***29 |
| 85 | 李江宇 | 11***5X |
| 86 | 李天赐 | 21***16 |
| 87 | 宋连增 | 11***1X |
| 88 | 陈旭 | 11***39 |
| 89 | 汪赩 | 11***19 |
| 90 | 李沛阳 | 61***32 |
| 91 | 李青 | 11***41 |
| 92 | 张建国 | 13***32 |
| 93 | 王梓洋 | 11***17 |
| 94 | 翟玮 | 15***18 |
| 95 | 袁璐 | 51***25 |
| 96 | 王立营 | 41***31 |
| 97 | 于彤 | 13***17 |
| 98 | 李环涛 | 13***36 |
| 99 | 赵童僖 | 23***11 |
| 100 | 陈绍源 | 45***15 |
| 101 | 孙安信 | 37***17 |
| 102 | 冯海飞 | 13***33 |
| 103 | 王宏恩 | 62***12 |
| 104 | 潘正航 | 37***4X |
| 105 | 李红晶 | 11***15 |
| 106 | 芦斌 | 11***18 |
| 107 | 胡锦羚 | 41***41 |
| 108 | 谢春雨 | 152***36 |
| 109 | 郎杰 | 110***36 |
| 110 | 孙月 | 210***48 |
| 111 | 逄培 | 370***14 |
| 112 | 张浩然 | 130***15 |
| 113 | 王斌 | 110***3X |
| 114 | 张弛 | 110***32 |
| 115 | 马浩天 | 110***17 |
| 116 | 曹雪 | 429***22 |
| 117 | 王金龙 | 110***32 |
| 118 | 景小波 | 652***10 |
第二场11月22日13:00—15:30
(限A类参加知识讲座的爱好者)
| 第二场 | ||
| 序号 | 姓名 | 身份证尾号 |
| 1 | 朱小硕 | 11***1X |
| 2 | 杨英浩 | 15***18 |
| 3 | 陈禹翔 | 11***19 |
| 4 | 赵春晗 | 11***18 |
| 5 | 张林川 | 11***14 |
| 6 | 陈彦新 | 15***52 |
| 7 | 马子东 | 62***33 |
| 8 | 马尚雄 | 62***14 |
| 9 | 张家齐 | 11***16 |
| 10 | 顾军 | 32***14 |
| 11 | 王紫旺 | 13***19 |
| 12 | 姚建国 | 11***19 |
| 13 | 郄兆龙 | 13***38 |
| 14 | 黄天麒 | 11***12 |
| 15 | 王锋 | 62***16 |
| 16 | 李京 | 15***35 |
| 17 | 郭横溢 | 63***11 |
| 18 | 高邦贤 | 11***12 |
| 19 | 董琦玮 | 13***20 |
| 20 | 王松 | 11***14 |
| 21 | 刘怀源 | 22***1X |
| 22 | 马越 | 11***10 |
| 23 | 康宇彤 | 14***05 |
| 24 | 黄思喆 | 14***17 |
| 25 | 张蒙 | 15***75 |
| 26 | 陈胜武 | 11***1X |
| 27 | 高源 | 11***19 |
| 28 | 刘世桐 | 13***18 |
| 29 | 李玉龙 | 11***33 |
| 30 | 于润墨 | 11***25 |
| 31 | 杨威 | 23***38 |
| 32 | 孙洪蛟 | 13***17 |
| 33 | 刘拓 | 13***27 |
| 34 | 黄奕杰 | 11***15 |
| 35 | 李岩 | 15***38 |
| 36 | 陈慧鹏 | 33***12 |
| 37 | 程浩 | 11***10 |
| 38 | 王艺坤 | 15***14 |
| 39 | 刘俊 | 11***25 |
| 40 | 李淑国 | 13***11 |
| 41 | 乔资博 | 11***1x |
| 42 | 何明 | 11***97 |
| 43 | 张维维 | 64***15 |
| 44 | 彭小宁 | 11***2X |
| 45 | 高琛剑 | 14***9X |
| 46 | 程浩 | 11***11 |
| 47 | 李伟 | 11***56 |
| 48 | 王洪斌 | 11***10 |
| 49 | 李楠 | 11***37 |
| 50 | 张超 | 32***33 |
| 51 | 王奇 | 13***38 |
| 52 | 刘晓琬 | 11***22 |
| 53 | 周锟鹏 | 13***33 |
| 54 | 张云 | 11***18 |
| 55 | 李瑞江 | 13***31 |
| 56 | 忻季 | 11***78 |
| 57 | 芦江 | 11***17 |
| 58 | 蔡乐嫣 | 44***00 |
| 59 | 郑健 | 22***16 |
| 60 | 陈琰 | 41***18 |
| 61 | 薛逗 | 61***20 |
| 62 | 王泓懿 | 22***17 |
| 63 | 刘鑫阳 | 14***18 |
| 64 | 张轩瑜 | 11***11 |
| 65 | 于洪庄 | 23***76 |
| 66 | 姚瑶 | 62***70 |
| 67 | 任晓南 | 14***10 |
| 68 | 李兆伦 | 37***39 |
| 69 | 孟泉宇 | 13***56 |
| 70 | 赵轶男 | 21***26 |
| 71 | 王磊 | 11***12 |
| 72 | 段云江 | 53***15 |
| 73 | 高岭子 | 11***28 |
| 74 | 李庭萱 | 11***29 |
| 75 | 李继生 | 41***10 |
| 76 | 于淼 | 11***73 |
| 77 | 于跃 | 37***30 |
| 78 | 陈炳秋 | 42***36 |
| 79 | 穆鑫 | 11***16 |
| 80 | 田松 | 11***3X |
| 81 | 袁玉柱 | 13***14 |
| 82 | 张铁武 | 11***34 |
| 83 | 周肖鹏 | 41***17 |
| 84 | 王京 | 13***35 |
| 85 | 阮义行 | 32***32 |
| 86 | 陈潇 | 11***19 |
| 87 | 于丹 | 11***69 |
| 88 | 张钢 | 11***19 |
| 89 | 吴奇 | 13***17 |
| 90 | 郭潇 | 11***1X |
| 91 | 赵楠 | 11***22 |
| 92 | 李清源 | 37***50 |
| 93 | 武川奇 | 13***3X |
| 94 | 刘彬 | 13***47 |
| 95 | 邬承谚 | 33***75 |
| 96 | 于洪涛 | 11***38 |
| 97 | 王雷 | 11***18 |
| 98 | 赵国良 | 23***30 |
| 99 | 张宇 | 13***15 |
| 100 | 贺智翔 | 41***1X |
| 101 | 张帅 | 11***18 |
| 102 | 高坤明 | 13***35 |
| 103 | 张培元 | 11***5X |
| 104 | 林泽宇 | 15***19 |
| 105 | 尹伊萌 | 15***29 |
| 106 | 刘诚 | 11***10 |
| 107 | 李熠哲 | 14***59 |
| 108 | 武婉莹 | 61***22 |
| 109 | 易昊楠 | 13***11 |
| 110 | 马庆龙 | 23***34 |
| 111 | 刘宸旭 | 13***1X |
| 112 | 岳启帆 | 11***35 |
| 113 | 李嘉平 | 37***26 |
| 114 | 顾忠翔 | 32***12 |
| 115 | 宋志文 | 13***57 |
| 116 | 苏泊宇 | 41***32 |
| 117 | 王琼 | 13***33 |
| 118 | 陈强 | 37***93 |
| 119 | 薛雨 | 41***77 |
| 120 | 李启闻 | 32***18 |
| 121 | 王晓兴 | 11***70 |
| 122 | 王昱力 | 12***59 |
| 123 | 彭程 | 11***34 |
| 124 | 赵文涛 | 11***1X |
| 125 | 马俊 | 11***15 |
| 126 | 尹福慧 | 13***14 |
| 127 | 王书金 | 37***16 |
| 128 | 王荣文 | 11***16 |
| 129 | 贾少朋 | 13***1X |
| 130 | 赵航 | 11***53 |
| 131 | 秦铭宇 | 32***13 |
| 132 | 刘安京 | 22***24 |
| 133 | 陈思尧 | 13***17 |
| 134 | 夏萱宸 | 31***15 |
| 135 | 石文华 | 13***18 |
| 136 | 吴建军 | 11***59 |
| 137 | 孙乐 | 11***64 |
| 138 | 张利明 | 13***16 |
| 139 | 赵金 | 11***24 |
| 140 | 李政昆 | 11***19 |
| 141 | 董天屿 | 11***12 |
| 142 | 郝文杰 | 11***14 |
| 143 | 袁海波 | 11***19 |
| 144 | 管骞 | 11***15 |
| 145 | 姜和平 | 41***11 |
| 146 | 姜佳茗 | 41***13 |
| 147 | 唐雪峰 | 13***11 |
| 148 | 李清华 | 110***50 |
第三场11月22日15:30—16:30
(限A类不参加知识讲座的爱好者)
| 第三场 | ||
| 序号 | 姓名 | 身份证尾号 |
| 1 | 边鹏 | 13***3X |
| 2 | 蒋震林 | 11***10 |
| 3 | 刘晓龙 | 13***35 |
| 4 | 郭北溟 | 11***17 |
| 5 | 王迟 | 11***17 |
| 6 | 段卓言 | 61***9X |
| 7 | 张家艺 | 13***20 |
| 8 | 范洪发 | 37***50 |
| 9 | 王子杨 | 11***1X |
| 10 | 张景航 | 37***37 |
| 11 | 谢婷 | 37***46 |
| 12 | 刘鹏 | 37***35 |
| 13 | 徐靖然 | 11***26 |
| 14 | 曹雪 | 42***22 |
| 15 | 刘宇 | 15***13 |
| 16 | 李福旺 | 11***10 |
| 17 | 程铮 | 11***49 |
| 18 | 薛明哲 | 15***58 |
| 19 | 顾建瑜 | 13***19 |
| 20 | 陈伟 | 11***1X |
| 21 | 张春玲 | 22***00 |
| 22 | 孙坤扬 | 41***73 |
| 23 | 吴越洋 | 14***36 |
| 24 | 曹皓春 | 13***15 |
| 25 | 赵昌文 | 22***14 |
| 26 | 任思楠 | 13***28 |
| 27 | 郝泽 | 13***18 |
| 28 | 曾诗恒 | 42***18 |
| 29 | 陈永伟 | 13***17 |
| 30 | 光吉源 | 33***17 |
| 31 | 毛逸康 | 32***39 |
| 32 | 金孝堂 | 11***10 |
| 33 | 李灏如 | 37***26 |
| 34 | 王尚尧 | 11***17 |
| 35 | 高英茗 | 37***12 |
| 36 | 胡周星 | 11***15 |
| 37 | 罗海 | 52***10 |
| 38 | 刘炳胜 | 11***36 |
| 39 | 张子航 | 11***53 |
| 40 | 唐虓 | 32***56 |
| 41 | 熊伦乔 | 61***79 |
| 42 | 张新静 | 37***69 |
| 43 | 张琦 | 13***63 |
| 44 | 李天钰 | 37***17 |
| 45 | 崔彬 | 11***17 |
| 46 | 田鑫 | 34***16 |
| 47 | 董亚彬 | 41***38 |
| 48 | 孙宪武 | 22***13 |
| 49 | 段超凡 | 11***32 |
| 50 | 喻梓杰 | 36***30 |
| 51 | 庆益 | 11***31 |
| 52 | 张双宁 | 13***14 |
| 53 | 石子程 | 14***14 |
| 54 | 左璐璐 | 11***22 |
| 55 | 刘猛 | 13***39 |
| 56 | 张开朔 | 11***14 |
| 57 | 刘坤 | 11***19 |
| 58 | 王雨轩 | 11***58 |
| 59 | 郝冬赫 | 11***10 |
| 60 | 李佳阳 | 14***27 |
| 61 | 贾沐霖 | 41***93 |
| 62 | 张忆宁 | 37***27 |
| 63 | 王超 | 11***32 |
| 64 | 赵亚东 | 13***33 |
| 65 | 许梦宇 | 11***25 |
| 66 | 尚旭 | 11***14 |
| 67 | 张艺弘 | 44***18 |
| 68 | 王梓尧 | 13***1X |
| 69 | 李京通 | 32***92 |
| 70 | 张立臣 | 11***16 |
| 71 | 双喆 | 11***29 |
| 72 | 李艺洋 | 11***14 |
| 73 | 张乐荻 | 11***82 |
| 74 | 王洛钒 | 11***59 |
| 75 | 孙尧 | 11***77 |
| 76 | 徐进 | 11***75 |
| 77 | 王永强 | 41***19 |
| 78 | 屈凡熙 | 11***15 |
| 79 | 李鹏杰 | 35***35 |
| 80 | 林润韬 | 22***14 |
| 81 | 薛健 | 11***19 |
| 82 | 朱晟煜 | 11***22 |
| 83 | 王树勋 | 62***18 |
| 84 | 苏芾 | 11***20 |
| 85 | 姚蕾 | 11***24 |
| 86 | 徐悦航 | 12***17 |
| 87 | 巴雅斯乐 | 15***36 |
| 88 | 汤森旭 | 23***11 |
| 89 | 李伟 | 13***37 |
| 90 | 王路尧 | 52***24 |
| 91 | 张美琪 | 22***21 |
| 92 | 马锬 | 11***13 |
| 93 | 王志鹏 | 13***30 |
| 94 | 冯小娟 | 13***29 |
| 95 | 刘志龙 | 15***13 |
| 96 | 王佳鹏 | 11***11 |
| 97 | 屈蔚翔 | 61***19 |
| 98 | 杨骐彰 | 44***31 |
| 99 | 董晨 | 11***28 |
| 100 | 缪启凡 | 11***12 |
| 101 | 张志榕 | 35***16 |
| 102 | 吴希瑞 | 37***98 |
| 103 | 王家元 | 11***59 |
| 104 | 刘伟伟 | 34***38 |
| 105 | 刘文雯 | 11***2X |
| 106 | 张伟 | 11***34 |
| 107 | 王紫卿 | 11***30 |
| 108 | 李炎峰 | 13***11 |
| 109 | 余磊 | 65***15 |
| 110 | 邓宇霖 | 11***16 |
| 111 | 蒋斯羽 | 45***25 |
| 112 | 刘陆羽 | 11***16 |
| 113 | 郭昊然 | 11***15 |
| 114 | 于润身 | 61***31 |
| 115 | 唐子轩 | 42***15 |
| 116 | 黄文凯 | 62***18 |
| 117 | 安泱 | 11***10 |
| 118 | 刘宇骏 | 36***12 |
| 119 | 徐刚 | 11***31 |
| 120 | 张行言 | 11***11 |
| 121 | 郑志军 | 13***1X |
| 122 | 黄佳琪 | 11***47 |
| 123 | 葛昱辰 | 44***10 |
| 124 | 堵思铭 | 11***14 |
| 125 | 陈逸敏 | 43***4X |
| 126 | 薛皓林 | 50***5X |
| 127 | 张兆龙 | 11***16 |
| 128 | 杨莹 | 11***37 |
| 129 | 尚琳喆 | 14***1X |
| 130 | 喻翼遥 | 36***37 |
| 131 | 谢信欣 | 36***1X |
| 132 | 李锦 | 34***01 |
| 133 | 陈诗淇 | 44***27 |
| 134 | 贾林栋 | 14***70 |
| 135 | 石昊月 | 23***36 |
| 136 | 赵圣洁 | 13***3X |
| 137 | 翟安华 | 14***18 |
| 138 | 刘南希 | 11***28 |
| 139 | 何奇 | 51***03 |
| 140 | 曹元博 | 11***14 |
| 141 | 蒋宗宏 | 44***38 |
| 142 | 赵欣欣 | 23***28 |
| 143 | 张文艺 | 11***23 |
| 144 | 姜蕴思 | 21***42 |
| 145 | 杨冠菁 | 11***20 |
| 146 | 张亦弛 | 61***35 |
| 147 | 王佩瑶 | 13***87 |
| 148 | 张悦晨 | 53***16 |
| 149 | 张中富 | 11***16 |
| 150 | 黄海 | 36***11 |